Entdecke die beeindruckenden Motorisierungen und Leistungsdaten der verschiedenen Fahrzeugmodelle. Wähle die Motorisierung und erfahre alle Details – von Abmessungen über Verbrauchswerte bis hin zu technischen Spezifikationen.
Antriebstyp | Elektro |
Kraftstoff | Elektro |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Leistung | 120 kW/163 PS |
Beschleunigung | 12,5 Sek. (0-100 km/h) |
Getriebe | Automatik |
Zylinder/-Anordnung | - |
Hubraum | - |
Drehmoment | 250 Nm |
Antriebsart | Vorderräder |
Länge | 4695 mm |
Breite | 1895 mm |
Höhe | 1923 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 2995 mm |
Maximalgewicht | - |
Max. Zuladung | - |
Türen | 3 |
Sitze | 2 |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängelast (gebremst) | 750 kg |
Energieeffizienzklasse | - |
CO₂ Emissionen | - |
Stromverbrauch (kombiniert) | - |
HSN | - |
TSN | - |
Entdecke die technischen Daten des Kia PV5 Cargo Transporter. Finde alle wichtigen Details zu Leistung, Abmessungen, Antrieb und Ausstattung - perfekt, um den Kia PV5 Cargo Transporter noch besser kennenzulernen.