Entdecke die beeindruckenden Motorisierungen und Leistungsdaten der verschiedenen Fahrzeugmodelle. Wähle die Motorisierung und erfahre alle Details – von Abmessungen über Verbrauchswerte bis hin zu technischen Spezifikationen.
Antriebstyp | Benzin |
Kraftstoff | Benzin |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Leistung | 466 kW/634 PS |
Beschleunigung | - |
Getriebe | Automatik |
Zylinder/-Anordnung | V8-Motor |
Hubraum | 4.395 cm³ |
Drehmoment | - |
Antriebsart | Vierrad |
Länge | 5092 mm |
Breite | 1932 mm |
Höhe | 1428 mm |
Kofferraumvolumen | 440 l |
Radstand | 3023 mm |
Maximalgewicht | 2.600 kg |
Max. Zuladung | - |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Energieeffizienzklasse | G |
CO₂ Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11,8 l/100 km |
HSN | 7656 |
TSN | ADG |
Entdecke die technischen Daten des Alpina B8 Limousine. Finde alle wichtigen Details zu Leistung, Abmessungen, Antrieb und Ausstattung - perfekt, um den Alpina B8 Limousine noch besser kennenzulernen.