Entdecke die beeindruckenden Motorisierungen und Leistungsdaten der verschiedenen Fahrzeugmodelle. Wähle die Motorisierung und erfahre alle Details – von Abmessungen über Verbrauchswerte bis hin zu technischen Spezifikationen.
Antriebstyp | Elektro |
Kraftstoff | Elektro |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Leistung | 71 kW/97 PS |
Beschleunigung | 11,7 Sek. (0-100 km/h) |
Getriebe | Automatik |
Zylinder/-Anordnung | - |
Hubraum | - |
Drehmoment | 147 Nm |
Antriebsart | Vorderräder |
Länge | 3825 mm |
Breite | 1610 mm |
Höhe | 1575 mm |
Kofferraumvolumen | 280 l |
Radstand | 2580 mm |
Maximalgewicht | 1.730 kg |
Max. Zuladung | - |
Türen | 5 |
Sitze | 4 |
Anhängelast (ungebremst) | - |
Anhängelast (gebremst) | - |
Energieeffizienzklasse | A |
CO₂ Emissionen | 0 g CO₂/km |
Stromverbrauch (kombiniert) | 14,3 kW/100 km |
HSN | 8252 |
TSN | ALZ |
Entdecke die technischen Daten des Hyundai Inster SUV. Finde alle wichtigen Details zu Leistung, Abmessungen, Antrieb und Ausstattung - perfekt, um den Hyundai Inster SUV noch besser kennenzulernen.
18 verfügbare Lagerfahrzeuge ab 277 € / mtl.Hyundai Inster leasen
0 verfügbare Gebrauchtwagen Hyundai Inster finanzieren